Dólar en Colombia se cotiza en $3,427.29

126725Dolar-GSDU

La cotización del dólar en Colombia para el día Lunes 2 de Septiembre del 2019 se mantuvo inalterada.

La TRM aumentó un 12.25% (374.15 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 2.95% (98.06 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.

ÚLTIMAS 2 SEMANAS
 
Martes 3 de Septiembre 2019 3,427.29 COP
Lunes 2 de Septiembre 2019 3,427.29 COP
Domingo 1 de Septiembre 2019 3,427.29 COP
Sábado 31 de Agosto 2019 3,427.29 COP
Viernes 30 de Agosto 2019 3,464.15 COP
Jueves 29 de Agosto 2019 3,477.53 COP
Miércoles 28 de Agosto 2019 3,457.89 COP
Martes 27 de Agosto 2019 3,432.85 COP
Lunes 26 de Agosto 2019 3,399.95 COP
Domingo 25 de Agosto 2019 3,399.95 COP

Con información de: dolar-colombia.com