La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 6 de Septiembre del 2018 subió, correspondiente a un aumento del 1.16% con respecto al día anterior.
La TRM aumentó un 5.19% (152.4 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior y subió un 6.54% (189.48 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Últimas 2 semanas
Fecha | TRM |
---|---|
Miércoles 5 de Septiembre del 2018 | $ 3,088.47 |
Martes 4 de Septiembre del 2018 | $ 3,053.14 |
Lunes 3 de Septiembre del 2018 | $ 3,053.14 |
Domingo 2 de Septiembre del 2018 | $ 3,053.14 |
Sábado 1 de Septiembre del 2018 | $ 3,053.14 |
Viernes 31 de Agosto del 2018 | $ 3,027.39 |
Jueves 30 de Agosto del 2018 | $ 2,999.57 |
Miércoles 29 de Agosto del 2018 | $ 2,966.00 |
Martes 28 de Agosto del 2018 | $ 2,934.31 |
Lunes 27 de Agosto del 2018 | $ 2,958.45 |
Domingo 26 de Agosto del 2018 | $ 2,958.45 |
Sábado 25 de Agosto del 2018 | $ 2,958.45 |
Viernes 24 de Agosto del 2018 | $ 2,980.64 |
Jueves 23 de Agosto del 2018 | $ 2,965.45 |
Miércoles 22 de Agosto del 2018 | $ 2,990.78 |
Con información de: dolar-colombia.com